Menorca Yacht Charter se especializa en el alquiler de lanchas, proporcionando embarcaciones en óptimo estado para disfrutar de un día en el Mar. Ubicados en Maó, ofrecemos la opción de alquilar con patrón o sin él, según dispongas de licencia.
Eslora | 1 Abril 31 Mayo | 1-Junio 30 Junio | 1 Julio 14 Julio | 15 Julio 31 Julio | 1 Agosto 31 Agosto | 1 Sept 30 sept | 1 Oct 31 Oct | |
AXOPAR 37 Biniparell | 12 mt | – | 1550 € | 1650 € | 1650 € | 1800 € | 1550 € | 1300 € |
Llaut Menorquín Gínjol II | 11.4 mt | 999 € | 1100 € | 1300 € | 1300 € | 1400 € | 1100 € | 999 € |
GIRBAU 28 Cabin | 9 mt | 550 € | 625 € | 750 € | 850 € | 925 € | 750 € | 550 € |
INVICTUS 280 GT MY V | 9 mt | 550 € | 625 € | 750 € | 850 € | 925 € | 750 € | 550 € |
INVICTUS 280 GT Tucana IV | 9 mt | 550 € | 625 € | 750 € | 850 € | 925 € | 750 € | 550 € |
INVICTUS 270 FX My IV | 8 mt | 320 € | 525 € | 600 € | 700 € | 725 € | 450 € | 400 € |
INVICTUS 190 FX Leni | 6 mt | 200 € | 250 € | 350 € | 400 € | 500€ | 300 € | 300 € |
EXTRAS
Paddle 50 €
Máscaras de snorkel 10 €
Patrón 225 € (250 € Julio y Agosto)
Traslado de Barco (Depende del puerto)
Horarios: Flexibilidad en horarios entre 9:00 a 20:00
Copyright © Menorca Yacht Charter Alquiler de Embarcaciones
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. Consentir estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.